投資一般
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | cis5731 損切りのプロ男 | 851 | 418 |
2位 | ↑1 | 【新NISA】少額投資非課税制度523【本スレ】 | 283 | 227 |
3位 | ↑1 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)Part268 | 695 | 174 |
4位 | ↑1 | 岐阜暴威 64 | 590 | 128 |
5位 | ↑1 | 【ガオー】aki【ガオー】 ★17 | 521 | 94 |
6位 | ↑1 | FX初心者スレ 402pips | 878 | 82 |
7位 | ↑1 | どんぐりLV確認&育成スレ(大砲禁止)★53 | 644 | 82 |
8位 | ↑1 | NYSE FANG+ 指数 Part.47 | 1001 | 69 |
9位 | ↑1 | 【酒税】珍法使いは重税618【独身税】 | 303 | 65 |
10位 | ↑1 | 【レバナス】レバレッジNASDAQ100長期投資スレ359 | 262 | 57 |
11位 | ↑1 | アーリーリタイアしようpart.6【子無準富裕層以上】 | 108 | 56 |
12位 | ↑1 | NASDAQ100 総合スレ53 | 836 | 50 |
13位 | ↑1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 100 | 780 | 50 |
14位 | ↑1 | 【利上げ】J-REIT part372【苦行】 | 303 | 44 |
15位 | ↑1 | メキシコペソPart307 | 932 | 41 |
16位 | ↑2 | 金融資産1億円以上2億円未満の人達の日常43 | 311 | 37 |
17位 | = | 金融資産5000万円以上1億円未満の人達の日常 72 | 166 | 37 |
18位 | ↑3 | 金融資産3000万円以上5000万円未満の人達の日常 44 | 169 | 36 |
19位 | = | 金地金・プラチナ・金銀ETF Part110 | 672 | 36 |
20位 | = | 【JUNグループ】俺たちは凄い 46【FXラスティ】 | 769 | 35 |
21位 | ↑1 | 金融資産1000万円以上3000万未満の人達の日常47 | 146 | 33 |
22位 | ↑2 | 楽天 高配当株式 米国ファンド(SCHD/四半期決算) #003 | 739 | 30 |
23位 | = | 【TRY】トルコリラPart944 | 79 | 28 |
24位 | ↑1 | 【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part81【自動売買】 | 563 | 26 |
25位 | ↑1 | 【iDeCo】個人型確定拠出年金 123【イデコ】 | 875 | 26 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | SOXL スレ 【半導体に命を賭けろ】 Part43 | 995 | 23 |
27位 | ↑1 | パンダFX Part16 | 891 | 22 |
28位 | ↑4 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) ★9 | 249 | 21 |
29位 | ↑1 | 涼宮ハルヒのFX Part156 | 138 | 21 |
30位 | ↑1 | アーリーリタイアしようぜpart.83【準富裕層以上】 | 631 | 20 |
31位 | ↑2 | 【国債】債券一般72【外国債券】 | 754 | 19 |
32位 | ↑2 | 【この時間は】JIN23 【下げやすい】 | 876 | 19 |
33位 | ↓-4 | 【新興国】インド株式で儲けたい part32 | 41 | 19 |
34位 | ↑1 | 【投資一般板】 初心者質問スレッド Part71 | 185 | 18 |
35位 | ↑1 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX/日経平均)Part13 | 558 | 18 |
36位 | ↑1 | レバナス自由 | 958 | 17 |
37位 | ↑2 | フィデリティ/アライアンス/インベスコ 分配ファンド 01 | 710 | 16 |
38位 | = | NYSE FANG+ 指数 Part.48 | 14 | 16 |
39位 | ↑3 | Tracers S&P500ゴールドプラス part1 | 971 | 15 |
40位 | = | 【2244】GX US テック・トップ20【ETF/投信】part14 | 480 | 15 |
41位 | = | 一歩先行くUS テックトップ20インデックスその5 | 202 | 15 |
42位 | ↑1 | FXマシーンくにおPart2【山川・尾崎・搾乳】 | 774 | 13 |
43位 | ↑1 | 岐阜暴威 60 | 586 | 13 |
44位 | ↑1 | エンタメ株 giwa fx | 868 | 12 |
45位 | ↑2 | 【急騰スレの嫌われ者】下痢森【バレバレの自演】15 | 494 | 12 |
46位 | = | 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 44 | 12 |
47位 | ↑1 | 【リベ大】両学長とお金の勉強 40期生 | 249 | 12 |
48位 | ↑2 | 【海外】XM Trading PART-142【老舗】 | 645 | 11 |
49位 | = | みんなで大家さん Part.69 | 599 | 11 |
50位 | ↑4 | FXスキャルピング総合20 | 218 | 10 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↑2 | SOX(フィラデルフィア半導体株指数)スレ★3 | 256 | 10 |
52位 | ↓-1 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)Part231 | 358 | 10 |
53位 | ↓-1 | 【USD/JPY】ドル円愛好家スレ★55【レンジ多し】 | 236 | 10 |
54位 | ↑1 | 【ゼロカの聖杯】ドラFX【引退詐欺】 | 567 | 9 |
55位 | ↑2 | 【お花畑】ロジット原田【誤発注芸人】 ★2 | 708 | 9 |
56位 | = | 涼宮ハルヒのFX Part155 | 556 | 9 |
57位 | ↑2 | SBI・S・米国高配当株式ファンド【SCHD】3 | 62 | 8 |
58位 | = | 【FIRE】アーリーリタイアしようぜ!! part.83 | 132 | 8 |
59位 | ↑1 | FX初心者が少額でスキャルのトレードするスレ★76 | 678 | 7 |
60位 | ↑1 | ロボットアドバイザー ロボアド総合 ★2 | 426 | 7 |
61位 | ↑3 | 金融資産3億円以上の人達の日常【IP無】 10 | 422 | 6 |
62位 | ↑1 | 【大砲禁止どんぐりスレ】アキシオリーは糞業者 | 258 | 6 |
63位 | ↑2 | 日本中小型株投信114 | 526 | 6 |
64位 | ↓-2 | 【爆益】日本株4.3ブルベア 5 【暴落】 | 35 | 6 |
65位 | ↑1 | 【海外BO】ハイローマーケッツ Part167 | 170 | 6 |
66位 | ↑3 | eMAXIS Slim オール先進国 #001 | 213 | 5 |
67位 | ↑3 | 【大砲禁止どんぐりスレ】タイタンFXは糞ブローカー | 183 | 5 |
68位 | = | 金融資産3億円以上の人達の日常 9 | 398 | 5 |
69位 | ↑2 | 金融資産2億円以上の人達の日常22 | 850 | 5 |
70位 | ↓-3 | 【株板相場師列伝】基地外テロから避難する男勃ち1 | 998 | 5 |
71位 | ↑8 | EXNESSスレ ★10 | 903 | 4 |
72位 | ↑5 | ◆No.1/op/JAが1兆円を目指して頑張るスレ Part1 | 306 | 4 |
73位 | ↑5 | AXIORY アキシオリー Part21 | 126 | 4 |
74位 | ↑1 | エミン8 | 432 | 4 |
75位 | ↑7 | 債券ファンド総合スレ(生債券は除く) | 938 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | = | Tracers S&P500トップ11インデックス(米国株式) 3 | 524 | 4 |
77位 | ↓-5 | ムーンクラウド2024その3 氏の復活を期待して | 491 | 4 |
78位 | ↑5 | SBI全世界高配当株式ファンド | 369 | 4 |
79位 | ↓-5 | cis | 60 | 4 |
80位 | ↓-7 | SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド | 458 | 4 |
81位 | ↓-1 | LABUのスレ10 | 916 | 4 |
82位 | ↓-1 | 【三井住友】マグニフィセント・セブン投信 ★3 | 901 | 4 |
83位 | ↑8 | ☆★今日の勝ち負けを報告するスレッド part282☆★ | 757 | 3 |
84位 | ↑2 | Taritali ★19 | 752 | 3 |
85位 | ↑4 | SBIFXトレード part38 | 802 | 3 |
86位 | ↓-2 | 新天地の仮眠室(5ch版) | 25 | 3 |
87位 | ↑1 | 暇だから稼げるようになったらやりたいこと挙げてけ | 8 | 3 |
88位 | new | 天の声 3 | 654 | 3 |
89位 | ↑10 | 明日買えばいい株 3 | 778 | 3 |
90位 | ↑8 | 金地金・プラチナ・金銀ETF Part109 | 133 | 3 |
91位 | ↑2 | SBI/Tracers/SSGA 低コスト分配型投資信託 5 | 169 | 3 |
92位 | ↑2 | 推 奨 銘 柄 5 | 709 | 3 |
93位 | ↓-6 | 【高機能チャート】TradingView☆7 | 688 | 3 |
94位 | new | 【スワップ】FXの異業者両建て【サヤ取り】 Part.34 | 700 | 3 |
95位 | ↑1 | 【新NISA】少額投資非課税制度★1【大砲禁止】 | 484 | 3 |
96位 | ↓-1 | オプショントレードで抜く 101発目 | 818 | 3 |
97位 | new | 【ドル円0.2】ヒロセ通商 LIONFX 181 | 47 | 3 |
98位 | ↓-8 | 【新NISA】少額投資非課税制度507【本スレ】 | 129 | 3 |
99位 | ↓-14 | 【ドル円0.2】ヒロセ通商 LIONFX 178 | 709 | 3 |
100位 | new | FX初心者スレ 401pips | 70 | 3 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |