スマートフォン
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 【Xiaomi】Xiaomi 14T/14T Pro Part 2 | 397 | 132 |
2位 | = | Google Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL Part22 | 637 | 101 |
3位 | = | ■■ SHARP AQUOS sense9総合★6 ■■ | 151 | 65 |
4位 | new | Samsung Galaxy S25 Ultra Part1 | 6 | 64 |
5位 | = | Xiaomi POCO Part86 | 56 | 58 |
6位 | ↓-2 | OPPO総合 Part2 | 416 | 58 |
7位 | ↓-1 | Xiaomi POCO Part85 | 1001 | 50 |
8位 | ↓-1 | 【docomo】ケータイ補償サービス・122台目 [お届けサービス] | 463 | 41 |
9位 | ↓-1 | SHARP AQUOS R9 #8 | 320 | 38 |
10位 | ↓-1 | Samsung Galaxy S24 Ultra Part12 | 1001 | 34 |
11位 | ↓-1 | Motorola moto g64 5G Part7 | 562 | 33 |
12位 | ↓-1 | SONY Xperia 1 VI Part14 | 654 | 26 |
13位 | ↓-1 | Xiaomi(小米科技)総合 Part160 | 688 | 24 |
14位 | ↓-1 | ViVo 総合Part13 | 804 | 22 |
15位 | ↓-1 | 【motorola】edgeシリーズ総合 Part24 | 565 | 21 |
16位 | = | 【motorola】edge 50 pro/50s pro Part1 | 103 | 20 |
17位 | = | ■■ SHARP AQUOS sense8 総合★23 ■■ | 263 | 20 |
18位 | = | 中華スマホ 114台目 | 162 | 20 |
19位 | ↓-4 | 【Motorola】Moto Gシリーズ総合 part61【DSDS】 | 534 | 20 |
20位 | = | Samsung Galaxy S24 Part22 | 232 | 19 |
21位 | ↓-2 | Samsung Galaxy S23 FE Part2 | 200 | 18 |
22位 | ↓-1 | Nothing Phone / CMF Phone Part (21) | 940 | 16 |
23位 | ↓-1 | SONY Xperia 5 II Part53 | 188 | 16 |
24位 | ↓-1 | Samsung Galaxy Z Fold/Flip総合 7折目 | 1001 | 14 |
25位 | ↓-1 | Google Pixel 8 / 8 Pro Part60 | 78 | 13 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | nubia Red Magic Part17 | 712 | 12 |
27位 | ↓-1 | Google Pixel 6a Part73 | 573 | 11 |
28位 | ↑1 | 【ZTE】Libero 5G シリーズ総合 Part17 | 432 | 11 |
29位 | ↓-1 | Google Pixel Fold総合 Part13 | 174 | 11 |
30位 | ↑1 | USBケーブル・充電器・モバイルバッテリー総合 Part30 | 108 | 11 |
31位 | ↓-6 | Google Pixel 7a Part39 | 9 | 11 |
32位 | ↓-2 | 【Xiaomi】Xiaomi 13T/13T Pro Part22 | 902 | 10 |
33位 | ↑10 | Samsung Galaxy Z Fold/Flip総合 8折目 | 12 | 10 |
34位 | ↓-2 | OnePlus Part140(ワッチョイIP) | 768 | 9 |
35位 | ↓-1 | Google Pixel 8a Part14 | 183 | 9 |
36位 | ↓-3 | SONY Xperia 1 V Part39 | 79 | 9 |
37位 | ↓-2 | OPPO Reno11 A Part6 | 247 | 9 |
38位 | = | 【Xiaomi】Xiaomi 11T/11T Pro Part34 | 940 | 8 |
39位 | ↓-3 | Google Pixel 7/7Pro Part102 | 232 | 8 |
40位 | ↓-3 | スマホ板 総合 質問・相談スレ Part49.1 | 862 | 8 |
41位 | ↑5 | SONY Xperia 10 Ⅵ Part2 | 827 | 7 |
42位 | = | SONY Xperia 5 IV Part21 | 787 | 7 |
43位 | ↓-2 | 【motorola】razrシリーズ総合 Part2 | 760 | 7 |
44位 | ↓-5 | Motorola moto g52j 5G 無印/II/SPECIAL Part18 | 454 | 7 |
45位 | ↓-5 | Xiaomi Redmi Note13 Pro+ 5G Part1 | 942 | 7 |
46位 | ↓-1 | Google Pixel 7a Part38 | 994 | 7 |
47位 | ↓-3 | SHARP AQUOS wish4 ★2 | 760 | 7 |
48位 | ↑1 | arrows We2 Plus M06 Part1 | 621 | 6 |
49位 | ↑1 | arrows We 総合 Part28 | 418 | 6 |
50位 | ↑1 | 【コンパクト】小型スマートフォン総合 Part14 | 426 | 6 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-3 | SONY Xperia 5 V Part10 | 835 | 6 |
52位 | ↑4 | 【!donguriシステム】スマートフォン板どんぐりテストスレ【どんぐりシステム】 ★2 | 714 | 6 |
53位 | ↑1 | SONY Xperia Ace III Part11 | 170 | 6 |
54位 | ↓-7 | Samsung Galaxy S21シリーズ総合スレ Part46 | 757 | 6 |
55位 | ↓-2 | Rakuten Hand 5G part18 | 1001 | 6 |
56位 | ↓-1 | docomo arrows We2 Plus F-51E Part4 | 129 | 6 |
57位 | ↑11 | 【ノジマ】中古ショップスレpart7【イオシス】 | 618 | 5 |
58位 | ↑11 | Xiaomi Redmi 14C Part1 | 213 | 5 |
59位 | ↑6 | Realme総合スレ Part.22 | 586 | 5 |
60位 | ↑7 | スマートフォンのCPU/GPU/SoC 46 | 267 | 5 |
61位 | ↓-2 | Google Pixel 6/6Pro Part87 | 656 | 5 |
62位 | ↓-2 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Part8 | 935 | 5 |
63位 | ↓-6 | OPPO Reno7 A Part24 | 566 | 5 |
64位 | ↑2 | SONY 次世代Xperia 総合本スレ 285 | 42 | 5 |
65位 | ↓-7 | SONY Xperia 1 IV Part29 | 775 | 5 |
66位 | ↓-2 | ■■ SHARP AQUOS sense8 総合★23 ■■ | 62 | 5 |
67位 | ↓-5 | docomo Xperia Z5 Premium SO-03H Part54 | 835 | 5 |
68位 | ↓-7 | ASUS ROG Phone 総合 Part.19 | 666 | 5 |
69位 | ↓-6 | 【技適】Xiaomi POCO F6 Pro【国内保証】 Part2 | 660 | 5 |
70位 | ↑4 | Xiaomi 14 Ultra Part 3 | 248 | 4 |
71位 | ↑14 | SONY Xperia 1 II Part75 | 259 | 4 |
72位 | ↑15 | OPPO Reno9 A Part11 | 629 | 4 |
73位 | ↑4 | Samsung Galaxy S20シリーズ総合スレ Part50 | 575 | 4 |
74位 | ↑2 | Samsung Galaxy S23 Part18 | 80 | 4 |
75位 | ↓-4 | SONY Xperia 5 III Part26 | 574 | 4 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑6 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G/13 Pro 5G Part4 | 561 | 4 |
77位 | ↑2 | Motorola moto g53j/g53y/g53s 5G Part10 | 788 | 4 |
78位 | ↑8 | Xiaomi Redmi 12 5G Part4 | 422 | 4 |
79位 | ↑1 | Samsung Galaxy A55 5G part1 | 852 | 4 |
80位 | ↑3 | ■■ SHARP AQUOS sense7 総合 ■■ Part15 | 515 | 4 |
81位 | ↓-8 | ASUS Zenfone 9 part17 | 577 | 4 |
82位 | ↓-12 | ASUS Zenfone 11 part1 | 932 | 4 |
83位 | ↑1 | SONY 次世代Xperia 総合285 | 39 | 4 |
84位 | ↓-3 | Google Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL Part22 | 51 | 4 |
85位 | ↓-13 | スマホ用モバイルバッテリーを語るスレ Part65 | 836 | 4 |
86位 | ↓-8 | Motorola moto g53j/g53y/g53s 5G Part.12 | 336 | 4 |
87位 | ↑1 | SONY Xperia 1 III Part62 | 479 | 4 |
88位 | ↓-13 | OPPO Reno10 Pro 5G Part9(ワッチョイ有) | 14 | 4 |
89位 | new | ASUS Zenfone 10 part10 | 276 | 3 |
90位 | new | Samsung Galaxy S10e/S10/S10+ 総合スレ Part75 | 65 | 3 |
91位 | new | Samsung Galaxy A22 5G & A23 5G | 810 | 3 |
92位 | new | OPPO Reno5 A Part49 | 829 | 3 |
93位 | new | arrows We2 総合 Part1 | 585 | 3 |
94位 | ↑4 | 【Xiaomi】Mi 11 Lite 5G 国内版 Part66 | 340 | 3 |
95位 | ↑5 | Xiaomi Redmi 12C Part3 | 992 | 3 |
96位 | ↓-4 | OPPO A79 5G Part3 | 419 | 3 |
97位 | new | SHARP AQUOS wish3 Part2 | 460 | 3 |
98位 | ↓-5 | ■■ SHARP AQUOS sense3 総合■■ Part23 | 876 | 3 |
99位 | ↓-8 | Samsung Galaxy S22シリーズ総合スレ Part27 | 380 | 3 |
100位 | ↓-6 | docomo HUAWEI P30 Pro HW-02L Part16 | 550 | 3 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |